微图 App 会员咋用?服务功能全解析
2026-04-28 12:02:51
概要:本文提出一套数据中心机房智能门禁与机器人联动系统方案,采用国密级安全标准,实现AGV/机器狗自主通行全流程。系统包含三大核心模块:1)国密门禁系统,配置门禁服务器、控制终端、读头及磁力锁等设备,支持SM1/SM4国密算法;2)机器人自动通行系统,通过门控板、自动开门器和磁悬浮挡鼠板实现无接触通行;3)跨楼层乘梯系统,配备梯控主板、外呼控制器等设备,支持机器人自主召唤电梯。方案采用模块化设计,各系统通过标准API接口实现联动,确保机器人在机房区域的全自动巡检与物资运输安全要求。实施时需注意国密密钥管理、三方联合调试等关键环节。

序号 | 设备名称 | 型号 | 功能及作用说明 |
1 | 门禁服务器(可用AGV机器人\机器狗调度服务器) | DAIC - MJ - SF | 作为整个门禁系统的核心控制设备,不仅可以管理门禁权限,还能与AGV机器人和机器狗的调度系统进行数据交互,实现门禁控制与机器人调度的协同工作。它能够存储大量的门禁数据和用户信息,为系统的稳定运行提供保障。 |
2 | 智能国密门禁软件 | DAIC - Soft - CS | 该软件采用国密算法,对门禁系统进行智能化管理。可以实现用户权限的设置、门禁记录的查询与统计、系统参数的配置等功能,确保门禁系统的安全性和可管理性。 |
3 | 国密门禁控制终端 | DAIC - GM - 4MB | 负责接收门禁服务器的指令,控制门禁设备的开关动作。它与国密读头、磁力锁等设备相连,是门禁系统中实现门禁控制的关键环节,采用国密技术保障数据传输的安全性。 |
4 | 国密读头(国密) | DAIC - RW - DM | 用于读取国密卡的信息,通过国密算法对卡片信息进行加密和解密,确保只有授权的人员才能通过门禁。它具有高灵敏度和快速识别的特点,能够准确识别卡片信息。 |
5 | 国密门禁授权终端 | DAIC - FC2 | 用于对国密卡进行授权操作,管理人员可以通过该终端为不同用户分配不同的门禁权限,确保门禁系统的安全性和可控性。 |
6 | 安全模块 | DAIC–PSAM | 作为国密门禁系统的安全保障设备,存储和处理重要的加密密钥,防止数据被非法窃取和篡改,保障门禁系统的安全运行。 |
7 | 国密卡(门禁调试卡) | FM12AG16 - A | 用于门禁系统的调试和测试工作,通过该卡片可以验证门禁设备的正常运行和权限设置的准确性。 |
8 | 开门按键(金属) | DAIC - MJ - AN | 为人员提供手动开门的操作方式,安装在门禁附近,方便人员在需要时进行开门操作。金属材质保证了按键的耐用性。 |
9 | 自动闭门器 | DAIC - MJ - BMQ | 当门被打开后,自动闭门器能够自动将门关闭,保持门的关闭状态,确保门禁系统的安全性。它具有调节关门速度和力量的功能,可根据实际需求进行调整。 |
11 | 双门磁力锁 | DAIC - P252 | 用于锁住门,通过电磁力将门紧紧吸附,只有在授权的情况下才能打开。双门磁力锁适用于双开门的门禁系统,提供可靠的门锁功能。 |
12 | 门禁机箱电源 | DAIC - P | 为门禁系统的各个设备提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。它具有过流、过压保护功能,保障设备的安全。 |

序号 | 设备名称 | 型号 | 功能及作用说明 |
1 | 门禁板(门控) | DAIC - MJ - 4MB | 作为机器人自动开门系统的核心控制部件,接收AGV机器人或巡检机器狗的开门请求信号,并将信号传输给自动开门器,实现自动开门功能。 |
2 | 自动开门器 | DAIC - MJ - 2SK | 根据门禁板的指令,驱动门的开启和关闭。它采用先进的驱动技术,能够快速、准确地完成开门动作,确保机器人和机器狗能够顺利通过门禁。 |
3 | 磁悬浮智能挡鼠板 | DAIC - TD - 1MB | 不仅具有传统挡鼠板的防鼠功能,还采用磁悬浮技术,能够与机器人和机器狗的系统进行联动。当机器人或机器狗接近时,挡鼠板可以自动升起,让其顺利通过;通过后,挡鼠板自动降下,继续发挥防鼠作用。 |
4 | 多奥门控接口 DAIC - MJ - SDK | 为机器人和机器狗的控制系统与门禁系统之间提供接口,实现数据的交互和通信。通过该接口,机器人和机器狗可以向门禁系统发送开门请求,门禁系统可以将开门状态反馈给机器人和机器狗。 |

序号 | 设备名称 | 型号 | 功能及作用说明 |
1 | 机器人梯控主板 | DAIC - TK - K | 作为机器人自动乘梯系统的核心控制设备,负责接收机器人和机器狗的乘梯请求,并控制电梯的运行。它能够与电梯的控制系统进行通信,实现机器人和机器狗的自动乘梯功能。 |
2 | 电梯门禁专用梯控触点扩展板 | DAIC - TK - MB | 用于扩展电梯门禁系统的触点数量,满足不同电梯的控制需求。它可以连接多个电梯设备,如电梯按键、门锁等,实现对电梯的全面控制。 |
3 | 电梯按键线 | 定制 | 根据电梯的实际情况进行定制,用于连接机器人梯控主板和电梯按键,实现机器人和机器狗对电梯按键的操作。 |
4 | U型检测器 | DAIC - LC - JC | 安装在电梯门口,用于检测机器人和机器狗是否到达电梯门口。当检测到机器人或机器狗时,向机器人梯控主板发送信号,触发电梯的开门动作。 |
5 | 电梯门禁即外呼控制器(3台群控关系) | DAIC - LC - WH | 用于控制电梯的外呼功能,实现3台电梯的群控管理。它可以根据机器人和机器狗的乘梯请求,合理分配电梯资源,提高电梯的使用效率。 |
6 | 外呼门禁机箱电源 | DAIC - LC - P | 为电梯外呼门禁系统的各个设备提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。 |
7 | 智能梯控信号采集器 | DAIC - LC - CJ | 采集电梯的运行状态信号,如电梯的位置、门的开关状态等,并将信号传输给机器人梯控主板。通过对这些信号的分析和处理,机器人梯控主板可以准确地控制电梯的运行。 |
8 | 多奥标准版梯控接口 | DAIC - TK - SDK | 为机器人和机器狗的控制系统与电梯门禁系统之间提供接口,实现数据的交互和通信。通过该接口,机器人和机器狗可以向电梯门禁系统发送乘梯请求,电梯门禁系统可以将电梯的运行状态反馈给机器人和机器狗。 |
2026-04-28 12:02:51
2026-04-28 12:00:33
2026-04-28 11:59:55
2026-04-28 11:48:19
2026-04-28 11:15:40
2026-04-28 11:11:54
2026-04-28 11:00:45
2026-04-28 10:48:32
2026-04-28 10:26:50
2026-04-28 10:23:55
2026-04-28 10:12:20
2026-04-28 09:38:55
2026-04-28 09:37:03
2026-04-28 09:35:56
2026-04-28 09:24:21
2026-04-28 08:51:13
2026-04-28 08:36:23
2026-04-28 08:24:31
2026-04-28 08:02:53